(Lvl: 38) Cave Ant Soldier
 
 Bugs. Насекомые, пауки и черви, выживающие благодаря своим отточенным тысячелетиями эволюции инстинктам. И все же иные существа вида бывают развиты лучше, чем обычные гуманоиды.
Bugs. Насекомые, пауки и черви, выживающие благодаря своим отточенным тысячелетиями эволюции инстинктам. И все же иные существа вида бывают развиты лучше, чем обычные гуманоиды. Fire Attack Weak Point. Уязвимость к атакам стихии огня.
Fire Attack Weak Point. Уязвимость к атакам стихии огня.| Уровень | 38 | 
|  HP | 1400 | 
| 3891 | |
| 243 | |
|  Физ. Атака | 238 | 
|  Маг. Атака | 112 | 
|  Скорость бега | 143 | 
|  Бой | Melee | 
|  Агр | Passive | 

Drop
 70.01% [539-1076 шт.]Adena
 70.01% [539-1076 шт.]Adena 26.37% [1 шт.]Thread
 26.37% [1 шт.]Thread 5.28% [1 шт.]Silver Nugget
 5.28% [1 шт.]Silver Nugget 1.33% [1 шт.]Metallic Thread
 1.33% [1 шт.]Metallic Thread 0.953% [1 шт.]Recipe: Mithril Alloy
 0.953% [1 шт.]Recipe: Mithril Alloy 0.887% [1 шт.]Compound Braid
 0.887% [1 шт.]Compound Braid 0.077% [1 шт.]Tarbar Head
 0.077% [1 шт.]Tarbar Head 0.077% [1 шт.]Skull Breaker Head
 0.077% [1 шт.]Skull Breaker Head 0.077% [1 шт.]Morning Star Head
 0.077% [1 шт.]Morning Star Head 0.077% [1 шт.]Heavy Bone Club Head
 0.077% [1 шт.]Heavy Bone Club Head 0.071% [1 шт.]Goat Head Staff Head
 0.071% [1 шт.]Goat Head Staff Head 0.011% [1 шт.]Tarbar
 0.011% [1 шт.]Tarbar 0.011% [1 шт.]Skull Breaker
 0.011% [1 шт.]Skull Breaker 0.011% [1 шт.]Morning Star
 0.011% [1 шт.]Morning Star 0.011% [1 шт.]Goat Head Staff
 0.011% [1 шт.]Goat Head Staff 0.011% [1 шт.]Heavy Bone Club
 0.011% [1 шт.]Heavy Bone ClubSpoil


 
        
		


