(Lvl: 55) Purgatory Invader Magus
 
 Demons. Раса Тьмы, противостоящая ангелам. Существа, изменяемые темными проклятиями, также становятся демонами.
Demons. Раса Тьмы, противостоящая ангелам. Существа, изменяемые темными проклятиями, также становятся демонами. HP Increase (3x).
HP Increase (3x).  Strong P. Atk..
Strong P. Atk..  Strong M. Atk..
Strong M. Atk..  Weak P. Def..
Weak P. Def..  Weak M. Def..
Weak M. Def..  Light Armor Type. Слабая Физ. Защ. Сильное Уклонение.
Light Armor Type. Слабая Физ. Защ. Сильное Уклонение. Dark Attack. Высвобождает темную энергию.
Dark Attack. Высвобождает темную энергию. Resist Dark Attack. Устойчивость к атакам Тьмы.
Resist Dark Attack. Устойчивость к атакам Тьмы. Resist Sleep Attacks. Сопротивление усыпляющим атакам.
Resist Sleep Attacks. Сопротивление усыпляющим атакам. Sacred Attack Weak Point. Уязвим к священным атакам.
Sacred Attack Weak Point. Уязвим к священным атакам.| Уровень | 55 | 
|  HP | 2643 | 
| 3365 | |
| 271 | |
|  Физ. Атака | 892 | 
|  Маг. Атака | 360 | 
|  Скорость бега | 181 | 
|  Бой | Melee | 
|  Агр | Passive | 

Drop
 70.01% [1341-2731 шт.]Adena
 70.01% [1341-2731 шт.]Adena 17.56% [1 шт.]Charcoal
 17.56% [1 шт.]Charcoal 11.71% [1 шт.]Suede
 11.71% [1 шт.]Suede 0.714% [1 шт.]Adamantite Nugget
 0.714% [1 шт.]Adamantite Nugget 0.361% [1 шт.]Mold Lubricant
 0.361% [1 шт.]Mold Lubricant 0.163% [1 шт.]Mold Hardener
 0.163% [1 шт.]Mold Hardener 0.087% [1 шт.]Recipe: Avadon Leather Armor
 0.087% [1 шт.]Recipe: Avadon Leather Armor 0.069% [1 шт.]Pa'agrian Axe Blade
 0.069% [1 шт.]Pa'agrian Axe Blade 0.069% [1 шт.]Yaksa Mace Head
 0.069% [1 шт.]Yaksa Mace Head 0.068% [1 шт.]Deadman's Staff Head
 0.068% [1 шт.]Deadman's Staff Head 0.068% [1 шт.]Ghoul's Staff Head
 0.068% [1 шт.]Ghoul's Staff Head 0.068% [1 шт.]Demon's Staff Head
 0.068% [1 шт.]Demon's Staff Head 0.03% [1 шт.]Recipe: Great Axe (60%)
 0.03% [1 шт.]Recipe: Great Axe (60%) 0.011% [1 шт.]Pa'agrian Axe
 0.011% [1 шт.]Pa'agrian Axe 0.011% [1 шт.]Deadman's Staff
 0.011% [1 шт.]Deadman's Staff 0.011% [1 шт.]Demon's Staff
 0.011% [1 шт.]Demon's Staff 0.011% [1 шт.]Ghoul's Staff
 0.011% [1 шт.]Ghoul's Staff 0.011% [1 шт.]Yaksa Mace
 0.011% [1 шт.]Yaksa Mace

 
        
		