Rogue | |||||||
| |||||||
Rogue Level 20: | |||||||
Пассивные умения | |||||||
Acrobatics 3 400 SP | Reduces falling damage. | ||||||
- Увеличивает безопасную высоту падения на 60. | |||||||
Bow Mastery lv.1 1 100 SP | Increases P. Atk. when using a bow. | ||||||
- Увеличивает физическую атаку из лука, на 10.3. | |||||||
Bow Mastery lv.2 1 100 SP | Increases P. Atk. when using a bow. | ||||||
- Увеличивает физическую атаку из лука, на 11.4. | |||||||
Bow Mastery lv.3 1 100 SP | Increases P. Atk. when using a bow. | ||||||
- Увеличивает физическую атаку из лука, на 27.6. | |||||||
Dagger Mastery lv.1 3 400 SP | Increases P. Atk. when using a dagger. | ||||||
- Увеличивает физическую атаку кинжалами, на 3.6. | |||||||
Light Armor Mastery lv.1 1 700 SP | Increases P. Def. when wearing light armor. | ||||||
- Увеличивает физическую защиту в одежде типа Light на 1.3. - Увеличивает Evasion в одежде типа Light, на 4. | |||||||
Light Armor Mastery lv.2 1 700 SP | Increases P. Def. when wearing light armor. | ||||||
- Увеличивает физическую защиту в одежде типа Light на 2.2. - Увеличивает Evasion в одежде типа Light, на 4. | |||||||
Long Shot 3 400 SP | Increase the range of your bow. | ||||||
- увеличивает радиус атаки на 200. | |||||||
Breath Boost 3 400 SP | Increases lung capacity. | ||||||
- Увеличивает дыхание под водой на 180 единиц. | |||||||
Активные умения | |||||||
Dash 3 400 SP | Расход MP: 19 (0 + 19) | Каст: 1 сек. Откат: 600 сек. | Temporary burst of speed. Effect 1. | ||||
Эффект Dash на 10 сек., применяется на себя: - Увеличивает скорость передвижения на 40. Вытесняет или вытесняется следующими баффами / дебаффами... | |||||||
Mortal Blow lv.10 1 400 SP | Расход MP: 19 (0 + 19) | Каст: 1.08 сек. Откат: 11 сек. | A potentially deadly attack. This skill may only be used when a dagger is equipped. Power 268. | ||||
Эффект Mortal Blow, применяется на врагов, действует в пределах досягаемости удара: - Попытка нанести критический удар силой 268. - Работает только при условии, что экипирован кинжал. | |||||||
Mortal Blow lv.11 1 400 SP | Расход MP: 20 (0 + 20) | Каст: 1.08 сек. Откат: 11 сек. | A potentially deadly attack. This skill may only be used when a dagger is equipped. Power 291. | ||||
Эффект Mortal Blow, применяется на врагов, действует в пределах досягаемости удара: - Попытка нанести критический удар силой 291. - Работает только при условии, что экипирован кинжал. | |||||||
Mortal Blow lv.12 1 400 SP | Расход MP: 20 (0 + 20) | Каст: 1.08 сек. Откат: 11 сек. | A potentially deadly attack. This skill may only be used when a dagger is equipped. Power 314. | ||||
Эффект Mortal Blow, применяется на врагов, действует в пределах досягаемости удара: - Попытка нанести критический удар силой 314. - Работает только при условии, что экипирован кинжал. | |||||||
Power Shot lv.10 1 400 SP | Расход MP: 43 (0 + 43) | Каст: 3.2 сек. Откат: 25 сек. | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 239. Over-hit possible. | ||||
Эффект Power Shot, применяется на врагов, действует в пределах дальности 700: - Физическая атака силой 239. Возможен оверхит. - Работает только при условии, что экипирован лук. | |||||||
Power Shot lv.11 1 400 SP | Расход MP: 44 (0 + 44) | Каст: 3.2 сек. Откат: 25 сек. | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 258. Over-hit possible. | ||||
Эффект Power Shot, применяется на врагов, действует в пределах дальности 700: - Физическая атака силой 258. Возможен оверхит. - Работает только при условии, что экипирован лук. | |||||||
Power Shot lv.12 1 400 SP | Расход MP: 44 (0 + 44) | Каст: 3.2 сек. Откат: 25 сек. | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 279. Over-hit possible. | ||||
Эффект Power Shot, применяется на врагов, действует в пределах дальности 700: - Физическая атака силой 279. Возможен оверхит. - Работает только при условии, что экипирован лук. | |||||||
Unlock lv.1 3 400 SP | Расход MP: 19 (0 + 19) | Каст: 2.5 сек. Откат: 120 сек. | Opens level 1 doors with a 30% chance for success. Requires 2 Keys of a Thief. Also opens chests. | ||||
Эффект Unlock, применяется на сундуки и двери, действует в пределах досягаемости удара: - Открывает двери 1 уровня с вероятностью 30%, 2-го - 0%, 3-го - 0%. - Открытие сундуков и дверей. - Требует 2 шт. × Key of Thief. - Требует закрытой двери. | |||||||
Vicious Stance lv.1 3 400 SP | Расход MP: 4 (4 + 0) | Increases one's critical attack power. MP will be consumed continuously. | |||||
Аура: - Расход 0.4 (0.4?) MP, зависит от уровня скилла (база 5 MP/сек). - Увеличивает наносимый урон при критической атаке на 35. | |||||||
Rogue Level 24: | |||||||
Пассивные умения | |||||||
Bow Mastery lv.4 1 900 SP | Increases P. Atk. when using a bow. | ||||||
- Увеличивает физическую атаку из лука, на 32.8. | |||||||
Bow Mastery lv.5 1 900 SP | Increases P. Atk. when using a bow. | ||||||
- Увеличивает физическую атаку из лука, на 35.6. | |||||||
Bow Mastery lv.6 1 900 SP | Increases P. Atk. when using a bow. | ||||||
- Увеличивает физическую атаку из лука, на 38.6. | |||||||
Critical Power lv.1 5 900 SP | Increases the power of a critical attack. | ||||||
- Увеличивает наносимый урон при критической атаке на 32. | |||||||
Dagger Mastery lv.2 5 900 SP | Increases P. Atk. when using a dagger. | ||||||
- Увеличивает физическую атаку кинжалами, на 6. | |||||||
Light Armor Mastery lv.3 2 900 SP | Increases P. Def. when wearing light armor. | ||||||
- Увеличивает физическую защиту в одежде типа Light на 3.2. - Увеличивает Evasion в одежде типа Light, на 6. | |||||||
Light Armor Mastery lv.4 2 900 SP | Increases P. Def. when wearing light armor. | ||||||
- Увеличивает физическую защиту в одежде типа Light на 4.2. - Увеличивает Evasion в одежде типа Light, на 6. | |||||||
Vital Force lv.1 5 900 SP | Allows quick recovery while one is sitting. | ||||||
- Ускоряет регенерацию HP сидя на 1.9 HP/тик. - Ускоряет регенерацию MP сидя на 0.9 MP/тик. | |||||||
Boost Evasion 5 900 SP | Increase evasion. | ||||||
- Увеличивает Evasion на 2. | |||||||
Активные умения | |||||||
Accuracy 5 900 SP | Расход MP: 1 (1 + 0) | Increases one's Accuracy. Continuously consumes MP. | |||||
Аура: - Расход 0.2 (0.2?) MP, зависит от уровня скилла (база 5 MP/сек). - Увеличивает Accuracy при атаке на 3. | |||||||
Bleed lv.1 5 900 SP | Расход MP: 32 (0 + 32) | Каст: 1.08 сек. Откат: 13 сек. | Inflicts a serious wound that causes the enemy to bleed momentarily. Usable when a dagger is equipped. Effect 3. | ||||
Наносит эффект кровотечения на 20 сек. с базовым шансом 100% (прохождение зависит от CON цели), применяется только на врагов, действует в пределах досягаемости удара: - Отнимает у цели по 65 HP раз в 5 сек. - Работает только при условии, что экипирован кинжал. Вытесняет или вытесняется следующими баффами / дебаффами... | |||||||
Mortal Blow lv.13 1 900 SP | Расход MP: 21 (0 + 21) | Каст: 1.08 сек. Откат: 11 сек. | A potentially deadly attack. This skill may only be used when a dagger is equipped. Power 367. | ||||
Эффект Mortal Blow, применяется на врагов, действует в пределах досягаемости удара: - Попытка нанести критический удар силой 367. - Работает только при условии, что экипирован кинжал. | |||||||
Mortal Blow lv.14 1 900 SP | Расход MP: 22 (0 + 22) | Каст: 1.08 сек. Откат: 11 сек. | A potentially deadly attack. This skill may only be used when a dagger is equipped. Power 396. | ||||
Эффект Mortal Blow, применяется на врагов, действует в пределах досягаемости удара: - Попытка нанести критический удар силой 396. - Работает только при условии, что экипирован кинжал. | |||||||
Mortal Blow lv.15 1 900 SP | Расход MP: 23 (0 + 23) | Каст: 1.08 сек. Откат: 11 сек. | A potentially deadly attack. This skill may only be used when a dagger is equipped. Power 427. | ||||
Эффект Mortal Blow, применяется на врагов, действует в пределах досягаемости удара: - Попытка нанести критический удар силой 427. - Работает только при условии, что экипирован кинжал. | |||||||
Power Shot lv.13 1 900 SP | Расход MP: 46 (0 + 46) | Каст: 3.2 сек. Откат: 25 сек. | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 326. Over-hit possible. | ||||
Эффект Power Shot, применяется на врагов, действует в пределах дальности 700: - Физическая атака силой 326. Возможен оверхит. - Работает только при условии, что экипирован лук. | |||||||
Power Shot lv.14 1 900 SP | Расход MP: 48 (0 + 48) | Каст: 3.2 сек. Откат: 25 сек. | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 352. Over-hit possible. | ||||
Эффект Power Shot, применяется на врагов, действует в пределах дальности 700: - Физическая атака силой 352. Возможен оверхит. - Работает только при условии, что экипирован лук. | |||||||
Power Shot lv.15 1 900 SP | Расход MP: 50 (0 + 50) | Каст: 3.2 сек. Откат: 25 сек. | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 379. Over-hit possible. | ||||
Эффект Power Shot, применяется на врагов, действует в пределах дальности 700: - Физическая атака силой 379. Возможен оверхит. - Работает только при условии, что экипирован лук. | |||||||
Unlock lv.2 5 900 SP | Расход MP: 22 (0 + 22) | Каст: 2.5 сек. Откат: 120 сек. | Opens level 1 doors at 50% probability. Requires 2 Keys of a Thief. Also opens chests. | ||||
Эффект Unlock, применяется на сундуки и двери, действует в пределах досягаемости удара: - Открывает двери 1 уровня с вероятностью 50%, 2-го - 0%, 3-го - 0%. - Открытие сундуков и дверей. - Требует 2 шт. × Key of Thief. - Требует закрытой двери. | |||||||
Vicious Stance lv.2 5 900 SP | Расход MP: 5 (5 + 0) | Increases one's critical attack power. MP will be consumed continuously. | |||||
Аура: - Расход 0.4 (0.8?) MP, зависит от уровня скилла (база 5 MP/сек). - Увеличивает наносимый урон при критической атаке на 48. | |||||||
Rogue Level 28: | |||||||
Пассивные умения | |||||||
Acrobatic Move 11 000 SP | Dodging abilities increase when running. | ||||||
- Увеличивает Evasion при беге на 4. | |||||||
Bow Mastery lv.7 3 600 SP | Increases P. Atk. when using a bow. | ||||||
- Увеличивает физическую атаку из лука, на 45.2. | |||||||
Bow Mastery lv.8 3 600 SP | Increases P. Atk. when using a bow. | ||||||
- Увеличивает физическую атаку из лука, на 48.9. | |||||||
Bow Mastery lv.9 3 600 SP | Increases P. Atk. when using a bow. | ||||||
- Увеличивает физическую атаку из лука, на 52.7. | |||||||
Critical Chance 11 000 SP | Critical rate increases. | ||||||
- Увеличивает шанс критической атаки на 20%. | |||||||
Dagger Mastery lv.3 5 500 SP | Increases P. Atk. when using a dagger. | ||||||
- Увеличивает физическую атаку кинжалами, на 7.4. | |||||||
Dagger Mastery lv.4 5 500 SP | Increases P. Atk. when using a dagger. | ||||||
- Увеличивает физическую атаку кинжалами, на 9. | |||||||
Light Armor Mastery lv.5 5 500 SP | Increases P. Def. when wearing light armor. | ||||||
- Увеличивает физическую защиту в одежде типа Light на 5.3. - Увеличивает Evasion в одежде типа Light, на 7. | |||||||
Light Armor Mastery lv.6 5 500 SP | Increases P. Def. when wearing light armor. | ||||||
- Увеличивает физическую защиту в одежде типа Light на 6.8. - Увеличивает Evasion в одежде типа Light, на 7. | |||||||
Quick Step 11 000 SP | Moving speed increases. | ||||||
- Увеличивает скорость передвижения на 7. | |||||||
Активные умения | |||||||
Mortal Blow lv.16 3 600 SP | Расход MP: 25 (0 + 25) | Каст: 1.08 сек. Откат: 11 сек. | A potentially deadly attack. This skill may only be used when a dagger is equipped. Power 494. | ||||
Эффект Mortal Blow, применяется на врагов, действует в пределах досягаемости удара: - Попытка нанести критический удар силой 494. - Работает только при условии, что экипирован кинжал. | |||||||
Mortal Blow lv.17 3 600 SP | Расход MP: 26 (0 + 26) | Каст: 1.08 сек. Откат: 11 сек. | A potentially deadly attack. This skill may only be used when a dagger is equipped. Power 531. | ||||
Эффект Mortal Blow, применяется на врагов, действует в пределах досягаемости удара: - Попытка нанести критический удар силой 531. - Работает только при условии, что экипирован кинжал. | |||||||
Mortal Blow lv.18 3 600 SP | Расход MP: 27 (0 + 27) | Каст: 1.08 сек. Откат: 11 сек. | A potentially deadly attack. This skill may only be used when a dagger is equipped. Power 571. | ||||
Эффект Mortal Blow, применяется на врагов, действует в пределах досягаемости удара: - Попытка нанести критический удар силой 571. - Работает только при условии, что экипирован кинжал. | |||||||
Power Shot lv.16 3 600 SP | Расход MP: 54 (0 + 54) | Каст: 3.2 сек. Откат: 25 сек. | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 440. Over-hit possible. | ||||
Эффект Power Shot, применяется на врагов, действует в пределах дальности 700: - Физическая атака силой 440. Возможен оверхит. - Работает только при условии, что экипирован лук. | |||||||
Power Shot lv.17 3 600 SP | Расход MP: 57 (0 + 57) | Каст: 3.2 сек. Откат: 25 сек. | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 472. Over-hit possible. | ||||
Эффект Power Shot, применяется на врагов, действует в пределах дальности 700: - Физическая атака силой 472. Возможен оверхит. - Работает только при условии, что экипирован лук. | |||||||
Power Shot lv.18 3 600 SP | Расход MP: 59 (0 + 59) | Каст: 3.2 сек. Откат: 25 сек. | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 507. Over-hit possible. | ||||
Эффект Power Shot, применяется на врагов, действует в пределах дальности 700: - Физическая атака силой 507. Возможен оверхит. - Работает только при условии, что экипирован лук. | |||||||
Ultimate Evasion 11 000 SP | Расход MP: 25 (0 + 25) | Каст: 1 сек. Откат: 1800 сек. | Significantly increases Evasion. Effect 1. | ||||
Эффект Ultimate Evasion на 30 сек., применяется на себя: - Увеличивает Evasion на 20. Вытесняет или вытесняется следующими баффами / дебаффами... | |||||||
Unlock lv.3 11 000 SP | Расход MP: 25 (0 + 25) | Каст: 2.5 сек. Откат: 120 сек. | Opens level 1 doors at 75% probability. Requires 3 Keys of a Thief. Also opens chests. | ||||
Эффект Unlock, применяется на сундуки и двери, действует в пределах досягаемости удара: - Открывает двери 1 уровня с вероятностью 75%, 2-го - 0%, 3-го - 0%. - Открытие сундуков и дверей. - Требует 3 шт. × Key of Thief. - Требует закрытой двери. | |||||||
Vicious Stance lv.3 11 000 SP | Расход MP: 5 (5 + 0) | Increases one's critical attack power. MP will be consumed continuously. | |||||
Аура: - Расход 0.4 (1.2?) MP, зависит от уровня скилла (база 5 MP/сек). - Увеличивает наносимый урон при критической атаке на 64. | |||||||
Rogue Level 32: | |||||||
Пассивные умения | |||||||
Bow Mastery lv.10 6 100 SP | Increases P. Atk. when using a bow. | ||||||
- Увеличивает физическую атаку из лука, на 61.1. | |||||||
Bow Mastery lv.11 6 100 SP | Increases P. Atk. when using a bow. | ||||||
- Увеличивает физическую атаку из лука, на 65.6. | |||||||
Bow Mastery lv.12 6 100 SP | Increases P. Atk. when using a bow. | ||||||
- Увеличивает физическую атаку из лука, на 70.4. | |||||||
Critical Power lv.2 18 000 SP | Increases the power of a critical attack. | ||||||
- Увеличивает наносимый урон при критической атаке на 56. | |||||||
Dagger Mastery lv.5 9 100 SP | Increases P. Atk. when using a dagger. | ||||||
- Увеличивает физическую атаку кинжалами, на 10.8. | |||||||
Dagger Mastery lv.6 9 100 SP | Increases P. Atk. when using a dagger. | ||||||
- Увеличивает физическую атаку кинжалами, на 12.8. | |||||||
Light Armor Mastery lv.7 9 100 SP | Increases P. Def. when wearing light armor. | ||||||
- Увеличивает физическую защиту в одежде типа Light на 8.4. - Увеличивает Evasion в одежде типа Light, на 7. | |||||||
Light Armor Mastery lv.8 9 100 SP | Increases P. Def. when wearing light armor. | ||||||
- Увеличивает физическую защиту в одежде типа Light на 10.1. - Увеличивает Evasion в одежде типа Light, на 7. | |||||||
Vital Force lv.2 18 000 SP | Allows quick recovery while one is sitting. | ||||||
- Ускоряет регенерацию HP сидя на 2.7 HP/тик. - Ускоряет регенерацию MP сидя на 1.1 MP/тик. | |||||||
Активные умения | |||||||
Bleed lv.2 18 000 SP | Расход MP: 41 (0 + 41) | Каст: 1.08 сек. Откат: 13 сек. | Inflicts a serious wound that causes the enemy to bleed momentarily. Usable when a dagger is equipped. Effect 4. | ||||
Наносит эффект кровотечения на 20 сек. с базовым шансом 100% (прохождение зависит от CON цели), применяется только на врагов, действует в пределах досягаемости удара: - Отнимает у цели по 85 HP раз в 5 сек. - Работает только при условии, что экипирован кинжал. Вытесняет или вытесняется следующими баффами / дебаффами... | |||||||
Mortal Blow lv.19 6 100 SP | Расход MP: 28 (0 + 28) | Каст: 1.08 сек. Откат: 11 сек. | A potentially deadly attack. This skill may only be used when a dagger is equipped. Power 656. | ||||
Эффект Mortal Blow, применяется на врагов, действует в пределах досягаемости удара: - Попытка нанести критический удар силой 656. - Работает только при условии, что экипирован кинжал. | |||||||
Mortal Blow lv.20 6 100 SP | Расход MP: 28 (0 + 28) | Каст: 1.08 сек. Откат: 11 сек. | A potentially deadly attack. This skill may only be used when a dagger is equipped. Power 703. | ||||
Эффект Mortal Blow, применяется на врагов, действует в пределах досягаемости удара: - Попытка нанести критический удар силой 703. - Работает только при условии, что экипирован кинжал. | |||||||
Mortal Blow lv.21 6 100 SP | Расход MP: 29 (0 + 29) | Каст: 1.08 сек. Откат: 11 сек. | A potentially deadly attack. This skill may only be used when a dagger is equipped. Power 752. | ||||
Эффект Mortal Blow, применяется на врагов, действует в пределах досягаемости удара: - Попытка нанести критический удар силой 752. - Работает только при условии, что экипирован кинжал. | |||||||
Power Shot lv.19 6 100 SP | Расход MP: 62 (0 + 62) | Каст: 3.2 сек. Откат: 25 сек. | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 584. Over-hit possible. | ||||
Эффект Power Shot, применяется на врагов, действует в пределах дальности 700: - Физическая атака силой 584. Возможен оверхит. - Работает только при условии, что экипирован лук. | |||||||
Power Shot lv.20 6 100 SP | Расход MP: 62 (0 + 62) | Каст: 3.2 сек. Откат: 25 сек. | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 625. Over-hit possible. | ||||
Эффект Power Shot, применяется на врагов, действует в пределах дальности 700: - Физическая атака силой 625. Возможен оверхит. - Работает только при условии, что экипирован лук. | |||||||
Power Shot lv.21 6 100 SP | Расход MP: 65 (0 + 65) | Каст: 3.2 сек. Откат: 25 сек. | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 669. Over-hit possible. | ||||
Эффект Power Shot, применяется на врагов, действует в пределах дальности 700: - Физическая атака силой 669. Возможен оверхит. - Работает только при условии, что экипирован лук. | |||||||
Rapid Shot 18 000 SP | Расход MP: 28 (0 + 28) | Каст: 1.5 сек. Откат: 10 сек. | Increases speed of arrow launch. Effect 1. | ||||
Эффект Rapid Shot на 20 мин., применяется на себя: - Увеличивает скорость атаки из лука, на 8%. Вытесняет или вытесняется следующими баффами / дебаффами... | |||||||
Unlock lv.4 18 000 SP | Расход MP: 28 (0 + 28) | Каст: 2.5 сек. Откат: 120 сек. | Opens level 1 doors at 100% probability and opens level 2 doors at 5% probability. Requires 3 Keys of a Thief. Also opens chests. | ||||
Эффект Unlock, применяется на сундуки и двери, действует в пределах досягаемости удара: - Открывает двери 1 уровня с вероятностью 100%, 2-го - 5%, 3-го - 0%. - Открытие сундуков и дверей. - Требует 3 шт. × Key of Thief. - Требует закрытой двери. | |||||||
Vicious Stance lv.4 18 000 SP | Расход MP: 6 (6 + 0) | Increases one's critical attack power. MP will be consumed continuously. | |||||
Аура: - Расход 0.4 (1.6?) MP, зависит от уровня скилла (база 5 MP/сек). - Увеличивает наносимый урон при критической атаке на 84. | |||||||
Rogue Level 36: | |||||||
Пассивные умения | |||||||
Bow Mastery lv.13 10 000 SP | Increases P. Atk. when using a bow. | ||||||
- Увеличивает физическую атаку из лука, на 80.9. | |||||||
Bow Mastery lv.14 10 000 SP | Increases P. Atk. when using a bow. | ||||||
- Увеличивает физическую атаку из лука, на 86.5. | |||||||
Bow Mastery lv.15 10 000 SP | Increases P. Atk. when using a bow. | ||||||
- Увеличивает физическую атаку из лука, на 92.4. | |||||||
Dagger Mastery lv.7 16 000 SP | Increases P. Atk. when using a dagger. | ||||||
- Увеличивает физическую атаку кинжалами, на 15.1. | |||||||
Dagger Mastery lv.8 16 000 SP | Increases P. Atk. when using a dagger. | ||||||
- Увеличивает физическую атаку кинжалами, на 17.6. | |||||||
Boost Attack Speed 31 000 SP | Attack speed increases. | ||||||
- Увеличивает скорость атаки на 5%. | |||||||
Esprit 31 000 SP | Increases recovery speed while one is running. | ||||||
- Ускоряет регенерацию HP при беге на 2.5 HP/тик. - Ускоряет регенерацию MP на бегу на 0.8 MP/тик. | |||||||
Light Armor Mastery lv.9 16 000 SP | Increases P. Def. when wearing light armor. | ||||||
- Увеличивает физическую защиту в одежде типа Light на 11.9. - Увеличивает Evasion в одежде типа Light, на 7. | |||||||
Light Armor Mastery lv.10 16 000 SP | Increases P. Def. when wearing light armor. | ||||||
- Увеличивает физическую защиту в одежде типа Light на 13.7. - Увеличивает Evasion в одежде типа Light, на 7. | |||||||
Активные умения | |||||||
Mortal Blow lv.22 10 000 SP | Расход MP: 32 (0 + 32) | Каст: 1.08 сек. Откат: 11 сек. | A potentially deadly attack. This skill may only be used when a dagger is equipped. Power 859. | ||||
Эффект Mortal Blow, применяется на врагов, действует в пределах досягаемости удара: - Попытка нанести критический удар силой 859. - Работает только при условии, что экипирован кинжал. | |||||||
Mortal Blow lv.23 10 000 SP | Расход MP: 33 (0 + 33) | Каст: 1.08 сек. Откат: 11 сек. | A potentially deadly attack. This skill may only be used when a dagger is equipped. Power 916. | ||||
Эффект Mortal Blow, применяется на врагов, действует в пределах досягаемости удара: - Попытка нанести критический удар силой 916. - Работает только при условии, что экипирован кинжал. | |||||||
Mortal Blow lv.24 10 000 SP | Расход MP: 34 (0 + 34) | Каст: 1.08 сек. Откат: 11 сек. | A potentially deadly attack. This skill may only be used when a dagger is equipped. Power 977. | ||||
Эффект Mortal Blow, применяется на врагов, действует в пределах досягаемости удара: - Попытка нанести критический удар силой 977. - Работает только при условии, что экипирован кинжал. | |||||||
Power Shot lv.22 10 000 SP | Расход MP: 69 (0 + 69) | Каст: 3.2 сек. Откат: 25 сек. | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 763. Over-hit possible. | ||||
Эффект Power Shot, применяется на врагов, действует в пределах дальности 700: - Физическая атака силой 763. Возможен оверхит. - Работает только при условии, что экипирован лук. | |||||||
Power Shot lv.23 10 000 SP | Расход MP: 72 (0 + 72) | Каст: 3.2 сек. Откат: 25 сек. | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 814. Over-hit possible. | ||||
Эффект Power Shot, применяется на врагов, действует в пределах дальности 700: - Физическая атака силой 814. Возможен оверхит. - Работает только при условии, что экипирован лук. | |||||||
Power Shot lv.24 10 000 SP | Расход MP: 74 (0 + 74) | Каст: 3.2 сек. Откат: 25 сек. | A deadly damage-dealing volley from a bow. Power 865. Over-hit possible. | ||||
Эффект Power Shot, применяется на врагов, действует в пределах дальности 700: - Физическая атака силой 868. Возможен оверхит. - Работает только при условии, что экипирован лук. | |||||||
Stun Shot lv.1 10 000 SP | Расход MP: 69 (0 + 69) | Каст: 3 сек. Откат: 10 сек. | Stunning attack that inflicts shock and damage simultaneously by shooting an arrow into a target. Usable when equipped with a bow. Over-hit possible. Power 287. | ||||
Станит на 9 сек. с базовым шансом 50% (прохождение зависит от CON цели), применяется на врагов, действует в пределах дальности 900: - Полностью блокирует действия цели. - Физическая атака силой 287. Возможен оверхит. - Работает только при условии, что экипирован лук. Вытесняет или вытесняется следующими баффами / дебаффами... | |||||||
Stun Shot lv.2 10 000 SP | Расход MP: 72 (0 + 72) | Каст: 3 сек. Откат: 10 сек. | Stunning attack that inflicts shock and damage simultaneously by shooting an arrow into a target. Usable when equipped with a bow. Over-hit possible. Power 306. | ||||
Станит на 9 сек. с базовым шансом 50% (прохождение зависит от CON цели), применяется на врагов, действует в пределах дальности 900: - Полностью блокирует действия цели. - Физическая атака силой 306. Возможен оверхит. - Работает только при условии, что экипирован лук. Вытесняет или вытесняется следующими баффами / дебаффами... | |||||||
Stun Shot lv.3 10 000 SP | Расход MP: 74 (0 + 74) | Каст: 3 сек. Откат: 10 сек. | Stunning attack that inflicts shock and damage simultaneously by shooting an arrow into a target. Usable when equipped with a bow. Over-hit possible. Power 326. | ||||
Станит на 9 сек. с базовым шансом 50% (прохождение зависит от CON цели), применяется на врагов, действует в пределах дальности 900: - Полностью блокирует действия цели. - Физическая атака силой 326. Возможен оверхит. - Работает только при условии, что экипирован лук. Вытесняет или вытесняется следующими баффами / дебаффами... | |||||||
Unlock lv.5 31 000 SP | Расход MP: 31 (0 + 31) | Каст: 2.5 сек. Откат: 120 сек. | Opens level 1 doors at 100% probability and opens level 2 doors at 30% probability. Requires 4 Keys of a Thief. Also opens chests. | ||||
Эффект Unlock, применяется на сундуки и двери, действует в пределах досягаемости удара: - Открывает двери 1 уровня с вероятностью 100%, 2-го - 30%, 3-го - 0%. - Открытие сундуков и дверей. - Требует 4 шт. × Key of Thief. - Требует закрытой двери. | |||||||
Vicious Stance lv.5 31 000 SP | Расход MP: 7 (7 + 0) | Increases one's critical attack power. MP will be consumed continuously. | |||||
Аура: - Расход 0.4 (2?) MP, зависит от уровня скилла (база 5 MP/сек). - Увеличивает наносимый урон при критической атаке на 109. |